Countries
213 countries and territories with at least one published station.
| Country | Code | Continent | Stations |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asia | 48 |
| Åland Islands | AX | Europe | 1 |
| Albania | AL | Europe | 73 |
| Algeria | DZ | Africa | 82 |
| American Samoa | AS | Oceania | 4 |
| Andorra | AD | Europe | 10 |
| Angola | AO | Africa | 58 |
| Anguilla | AI | Americas | 1 |
| Antarctica | AQ | Antarctic | 6 |
| Antigua and Barbuda | AG | Americas | 2 |
| Argentina | AR | Americas | 798 |
| Armenia | AM | Asia | 9 |
| Aruba | AW | Americas | 3 |
| Australia | AU | Oceania | 345 |
| Austria | AT | Europe | 150 |
| Azerbaijan | AZ | Asia | 18 |
| Bahamas | BS | Americas | 4 |
| Bahrain | BH | Asia | 10 |
| Bangladesh | BD | Asia | 17 |
| Barbados | BB | Americas | 5 |
| Belarus | BY | Europe | 43 |
| Belgium | BE | Europe | 183 |
| Belize | BZ | Americas | 2 |
| Benin | BJ | Africa | 3 |
| Bermuda | BM | Americas | 2 |
| Bhutan | BT | Asia | 1 |
| Bolivia | BO | Americas | 52 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe | 67 |
| Brazil | BR | Americas | 973 |
| British Indian Ocean Territory | IO | Africa | 2 |
| Brunei | BN | Asia | 3 |
| Bulgaria | BG | Europe | 162 |
| Burkina Faso | BF | Africa | 4 |
| Cambodia | KH | Asia | 5 |
| Cameroon | CM | Africa | 43 |
| Canada | CA | Americas | 730 |
| Cape Verde | CV | Africa | 15 |
| Caribbean Netherlands | BQ | Americas | 8 |
| Cayman Islands | KY | Americas | 7 |
| Central African Republic | CF | Africa | 2 |
| Chad | TD | Africa | 1 |
| Chile | CL | Americas | 362 |
| China | CN | Asia | 1,295 |
| Christmas Island | CX | Oceania | 1 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | Oceania | 1 |
| Colombia | CO | Americas | 499 |
| Congo | CG | Africa | 1 |
| Costa Rica | CR | Americas | 41 |
| Country not stated in catalog | Not recorded | 116 | |
| Croatia | HR | Europe | 62 |
| Cuba | CU | Americas | 15 |
| Curaçao | CW | Americas | 13 |
| Cyprus | CY | Europe | 36 |
| Czechia | CZ | Europe | 102 |
| Denmark | DK | Europe | 65 |
| Dominica | DM | Americas | 5 |
| Dominican Republic | DO | Americas | 85 |
| DR Congo | CD | Africa | 8 |
| Ecuador | EC | Americas | 92 |
| Egypt | EG | Africa | 42 |
| El Salvador | SV | Americas | 38 |
| Eritrea | ER | Africa | 1 |
| Estonia | EE | Europe | 78 |
| Ethiopia | ET | Africa | 18 |
| Falkland Islands | FK | Americas | 2 |
| Faroe Islands | FO | Europe | 6 |
| Finland | FI | Europe | 75 |
| France | FR | Europe | 1,268 |
| French Guiana | GF | Americas | 2 |
| French Polynesia | PF | Oceania | 5 |
| Georgia | GE | Asia | 22 |
| Germany | DE | Europe | 1,964 |
| Ghana | GH | Africa | 79 |
| Gibraltar | GI | Europe | 3 |
| Greece | GR | Europe | 912 |
| Greenland | GL | Americas | 5 |
| Grenada | GD | Americas | 2 |
| Guadeloupe | GP | Americas | 10 |
| Guam | GU | Oceania | 5 |
| Guatemala | GT | Americas | 57 |
| Guernsey | GG | Europe | 1 |
| Guinea | GN | Africa | 4 |
| Guinea-Bissau | GW | Africa | 1 |
| Guyana | GY | Americas | 7 |
| Haiti | HT | Americas | 16 |
| Honduras | HN | Americas | 26 |
| Hong Kong | HK | Asia | 47 |
| Hungary | HU | Europe | 153 |
| Iceland | IS | Europe | 8 |
| India | IN | Asia | 582 |
| Indonesia | ID | Asia | 351 |
| Iran | IR | Asia | 14 |
| Iraq | IQ | Asia | 16 |
| Ireland | IE | Europe | 115 |
| Isle of Man | IM | Europe | 3 |
| Israel | IL | Asia | 68 |
| Italy | IT | Europe | 627 |
| Ivory Coast | CI | Africa | 58 |
| Jamaica | JM | Americas | 30 |
| Japan | JP | Asia | 55 |
| Jersey | JE | Europe | 2 |
| Jordan | JO | Asia | 22 |
| Kazakhstan | KZ | Asia | 28 |
| Kenya | KE | Africa | 25 |
| Kiribati | KI | Oceania | 1 |
| Kosovo | XK | Europe | 3 |
| Kuwait | KW | Asia | 11 |
| Kyrgyzstan | KG | Asia | 5 |
| Laos | LA | Asia | 2 |
| Latvia | LV | Europe | 79 |
| Lebanon | LB | Asia | 83 |
| Lesotho | LS | Africa | 1 |
| Libya | LY | Africa | 4 |
| Liechtenstein | LI | Europe | 1 |
| Lithuania | LT | Europe | 62 |
| Luxembourg | LU | Europe | 13 |
| Macau | MO | Asia | 11 |
| Madagascar | MG | Africa | 12 |
| Malawi | MW | Africa | 54 |
| Malaysia | MY | Asia | 46 |
| Maldives | MV | Asia | 3 |
| Mali | ML | Africa | 11 |
| Malta | MT | Europe | 6 |
| Marshall Islands | MH | Oceania | 2 |
| Martinique | MQ | Americas | 8 |
| Mauritius | MU | Africa | 12 |
| Mayotte | YT | Africa | 1 |
| Mexico | MX | Americas | 1,106 |
| Moldova | MD | Europe | 51 |
| Monaco | MC | Europe | 3 |
| Mongolia | MN | Asia | 5 |
| Montenegro | ME | Europe | 26 |
| Montserrat | MS | Americas | 1 |
| Morocco | MA | Africa | 40 |
| Mozambique | MZ | Africa | 11 |
| Myanmar | MM | Asia | 3 |
| Namibia | NA | Africa | 11 |
| Nepal | NP | Asia | 140 |
| Netherlands | NL | Europe | 619 |
| New Caledonia | NC | Oceania | 4 |
| New Zealand | NZ | Oceania | 119 |
| Nicaragua | NI | Americas | 19 |
| Nigeria | NG | Africa | 58 |
| North Korea | KP | Asia | 3 |
| North Macedonia | MK | Europe | 22 |
| Norway | NO | Europe | 89 |
| Oman | OM | Asia | 4 |
| Pakistan | PK | Asia | 35 |
| Palau | PW | Oceania | 1 |
| Palestine | PS | Asia | 6 |
| Panama | PA | Americas | 27 |
| Paraguay | PY | Americas | 28 |
| Peru | PE | Americas | 201 |
| Philippines | PH | Asia | 289 |
| Poland | PL | Europe | 310 |
| Portugal | PT | Europe | 165 |
| Puerto Rico | PR | Americas | 34 |
| Qatar | QA | Asia | 8 |
| Réunion | RE | Africa | 29 |
| Romania | RO | Europe | 425 |
| Russia | RU | Europe | 858 |
| Rwanda | RW | Africa | 3 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Africa | 2 |
| Saint Lucia | LC | Americas | 7 |
| Saint Martin | MF | Americas | 1 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | Americas | 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | Americas | 9 |
| San Marino | SM | Europe | 1 |
| Saudi Arabia | SA | Asia | 32 |
| Senegal | SN | Africa | 26 |
| Serbia | RS | Europe | 163 |
| Seychelles | SC | Africa | 2 |
| Singapore | SG | Asia | 26 |
| Slovakia | SK | Europe | 50 |
| Slovenia | SI | Europe | 35 |
| Somalia | SO | Africa | 2 |
| South Africa | ZA | Africa | 137 |
| South Korea | KR | Asia | 35 |
| South Sudan | SS | Africa | 2 |
| Spain | ES | Europe | 748 |
| Sri Lanka | LK | Asia | 34 |
| Sudan | SD | Africa | 4 |
| Suriname | SR | Americas | 3 |
| Sweden | SE | Europe | 132 |
| Switzerland | CH | Europe | 159 |
| Syria | SY | Asia | 13 |
| Taiwan | TW | Asia | 61 |
| Tanzania | TZ | Africa | 13 |
| Thailand | TH | Asia | 64 |
| Togo | TG | Africa | 3 |
| Tonga | TO | Oceania | 3 |
| Trinidad and Tobago | TT | Americas | 15 |
| Tunisia | TN | Africa | 30 |
| Türkiye | TR | Asia | 455 |
| Turkmenistan | TM | Asia | 2 |
| Uganda | UG | Africa | 51 |
| Ukraine | UA | Europe | 157 |
| UN | UN | Not recorded | 1 |
| United Arab Emirates | AE | Asia | 473 |
| United Kingdom | GB | Europe | 948 |
| United States | US | Americas | 3,801 |
| United States Minor Outlying Islands | UM | Americas | 20 |
| United States Virgin Islands | VI | Americas | 4 |
| Uruguay | UY | Americas | 87 |
| Uzbekistan | UZ | Asia | 4 |
| Vanuatu | VU | Oceania | 3 |
| Vatican City | VA | Europe | 13 |
| Venezuela | VE | Americas | 135 |
| Vietnam | VN | Asia | 20 |
| Wallis and Futuna | WF | Oceania | 1 |
| Yemen | YE | Asia | 6 |
| Zambia | ZM | Africa | 69 |
| Zimbabwe | ZW | Africa | 23 |
Stations published26,874
CatalogLaunch catalog v1
Built2026-10-25T20:48:11Z